Petrcane Riviera Zadar
Ferienwohnungen - Dragica
| Grundinformationen | Reservierungen und Anfragen | Reservierung Kalender |
| Preislisten | Karte | Fotogalerie |



MON - FRE : 8:00 - 21:00 h
SAM : 8:00 - 18:00 h
tel: +385 (0)21 494 810
fax: +385 (0)21 494 820
Kroatien - schauen Sie das gesammte Angebot an
Kroatien Ferienwohnungen
| 18.05.2012 | ||
| AUD | 1 | 5,890290 HRK |
| CAD | 1 | 5,855515 HRK |
| CHF | 1 | 6,276273 HRK |
| CZK | 1 | 0,295287 HRK |
| DKK | 1 | 1,014127 HRK |
| EUR | 1 | 7,537804 HRK |
| GBP | 1 | 9,416370 HRK |
| HUF | 100 | 2,541318 HRK |
| JPY | 100 | 7,380597 HRK |
| NOK | 1 | 0,993516 HRK |
| PLN | 1 | 1,730640 HRK |
| SEK | 1 | 0,826894 HRK |
| USD | 1 | 5,929209 HRK |
15°C 59°F
ZADAR
18.05.2012 00:00:00
Klar
Luftfeuchtigkeit: 44 %%
Wind: W mit 11 km/h
| Grundinformationen | Reservierungen und Anfragen | Reservierung Kalender |
| Preislisten | Karte | Fotogalerie |
| 2012 Mai | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2012 Juni | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 2012 Juli | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 2012 August | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2012 September | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 2012 Oktober | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 2012 Mai | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2012 Juni | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 2012 Juli | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 2012 August | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2012 September | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 2012 Oktober | ||||||
| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
©2009 To Islands Travel d.o.o.
Dinka Šimunovića 21, 21000 Split, CROATIA, OIB 95019415219, iden. kod: HR-AB-21-060226108, Office: Gat Sv.Duje 4, 21000 Split